名稱 | 智能穿戴陶瓷外殼用粉 | ||||||
綜述 | |||||||
粉末,顏色可定制。 | |||||||
彩色氧化鋯陶瓷系列用粉采用穩定的色劑晶體作為著色核心,燒結范圍寬;制得燒結體色彩均勻、顏色鮮艷精準,具有天然寶石一樣絢麗多彩的光芒;還具有強度好、硬度高、電磁特性好、表面無針孔斑點瑕疵等特點。 氧化鋯復合氧化鋁陶瓷用粉,在氧化鋯基體中均勻添加了氧化鋁顆粒;其燒結體在保證氧化鋯優異強度的前提下,降低了透明度和比重。同時,瓷塊白度高、無針孔、磨拋加工后有寶石般光澤。 | |||||||
用途 | 兩系列產品均可以可定制化用于注射、干壓等靜壓、流延等成型方式,是智能穿戴、手機等產品的理想殼體材料。 | ||||||
參數 | 品名 | D50 | BET | 燒結溫度 | 彎曲強度 | 燒結密度 | |
SZ-CZ | 0.7-0.9μm | 5-12(m2/g) | 1450℃ | ≥1000Mpa | ≥5.99g/cm3 | ||
SZ-ZMA | 0.7-0.9μm | 14-16(m2/g) | ≥800Mpa | ≥5.5g/cm3 | |||
ZMA粉ZrO2(HfO2)wt%=79-81%;SZ-CZ粉 ZrO2(HfO2)+Y2O3wt%≥94%,兩系列粉體Si、Fe、Na等雜質含量均在150ppm以下. | |||||||
圖片 | 1,6,9系列顏色可定制 | 8,3系列顏色可定制 | |||||
高溫下發色穩定 | 晶粒細小,著色均勻 | ||||||
提示 | 所有性能參數及該系列產品型號并未完全展示,如需了解更多信息請聯系我公司專業人員。 本產品介紹中產品特性為代表值,并非保證值,供貨時以約定質量標準為準。 使用本產品前請認真閱讀MSDS文件; 因客戶使用條件差異,工藝性能可能不適合某些具體情況,可聯系我公司專業人員指導使用。 |
智能穿戴陶瓷外殼用粉
上一個:沒有了
下一個:沒有了